动作更加灵活、便利、流畅的机械手臂构造,可实现多方向安装,动作范围大节省空间!
6轴垂直多关节
负载:15Kg
动态范围:2700mm
控制柜:DX200
用途:搬运、喷涂
置地式、挂壁式、吊顶式等全方向的安装方式;
通过左右对称的机械臂安装,可实现高密度的设备配置;
喷涂用管线类可内置于中空细长手臂内,避免手臂与喷漆管之间的碰撞。
机器人型号 | MPX3500 |
---|
适用控制柜 | DX200 |
---|
设置 | F.W.C |
---|
自由度 | 6 |
---|
可搬质量 | 15kg |
---|
垂直伸长度 | 3500mm |
---|
水平伸长度 | 2700mm |
---|
重复定位精度*2 | ±0.15mm |
---|
动作范围 | S轴(旋转) | -150° ~ +150° |
---|
L轴(下臂) | -65° ~ +140° |
---|
E轴(肘) | - |
---|
U轴(上臂) | -65° ~ +90° |
---|
R轴(手腕旋转) | -720° ~ +720° |
---|
B轴(手腕摆动) | -720° ~ +720° |
---|
下轴(手腕回转) | -720° ~ +720° |
---|
最大速度 | S轴(旋转) | 100°/s |
---|
L轴(下臂) | 100°/s |
---|
E轴(肘) | 110°/s |
---|
U轴(上臂) | 220°/s |
---|
R轴(手腕旋转) | 300°/s |
---|
B轴(手腕摆动) | 360°/s |
---|
下轴(手腕回转) | 360°/s |
---|
容许力矩 | R轴(手腕旋转)
| 93.2N.m |
---|
B轴(手腕摆动) | 58.8N.m |
---|
下轴(手腕回转) | 19.6N.m |
---|
容许惯性力矩 (GD2/4) | R轴(手腕旋转) | 3.75kg.m2 |
---|
B轴(手腕摆动) | 2.23kg.m2 |
---|
下轴(手腕回转) | 0.20kg.m2 |
---|
本体质量
| 560kg |
---|
电源容量*3 | 3.0kVA |
---|
*1:F=置地式,W=挂壁式,C=倒挂式,S=支架式(挂壁式时,S轴的动作会有限制,请注意。)
*2:JIS B 8432为基准。
*3:因用途,动作模式而异。
*4:但是,在+5°~+10°的动作范围内,R轴的动作范围会有-260°~-65°,+60°~+260°的限制。
*5:但是,在-145°~-20°,+215°~+260°的动作范围内,B轴的动作范围会有-195°~+15°的限制。